TOP
产品服务: | 涂层测厚仪 | ||
---|---|---|---|
产品型号: | MiniTest600 | ||
产品规格: | |||
产品品牌: | Elektrophysik | ||
所 在 地: | 安徽省合肥市 | ||
产品单价: | 计量单位: | 套 | |
供货总量: | 100 | 最小订量: | 1 |
更新时间: | 2022-03-22 | 有 效 期: | 2022-11-17 |
浏览次数: | 2553 |
企业名称: | 合肥安扬科学仪器有限公司 |
---|---|
经营模式: | 贸易经销 |
企业主页: | http://www.a-yung.com |
联 系 人: | 代经理 |
电 话: | 86-0551-18326121629 |
传 真: | 86-- |
邮 箱: | |
邮 编: | 230001 |
地 址: | 安徽省合肥市 金寨路155号黄金广场赛博二楼212 |
测量范围 | F型(铁基体) | 0 - 3000μm |
N型(非铁基体) | 0 - 2000μm | |
FN型(两用探头) | 0 - 2000μm | |
精确度 | ± (2\%读值 + 2μm) | |
最小曲率半径 | 5mm(凸) | 25mm(凹) |
最小测量面积 | Φ20mm | |
最小基体厚度 | 0.5mm(F) | 50μm(N) |
显示 | LCD 128×64 液晶 | |
测量单位 | 公制/英制 可选 | |
校准 | 标准校准,一点校准,两点校准 | |
统计分析 | 实时统计;读值个数,最大、最小、平均值,标准方差;最大批组数10个,每组存储量1000个;自由设置块统计数,实现二次统计功能 | |
数据接口 | USB | |
电源 | 2 节AA电池 | |
体积 | 主机:64 mm x 115 mm x 25 mm | |
探头:Φ15mm x 62mm | ||
重量 | 270g | |
环境温度 | 主机:0 - 50℃ | |
探头:-10℃ - 70℃ |