TOP
产品服务: | 复合肥生产线成套设备 | ||
---|---|---|---|
产品型号: | |||
产品规格: | |||
产品品牌: | |||
所 在 地: | 辽宁省朝阳市 | ||
产品单价: | 计量单位: | ||
供货总量: | 最小订量: | ||
更新时间: | 2020-07-08 | 有 效 期: | 2017-08-01 |
浏览次数: | 16346 |
企业名称: | 朝阳重型建材机械制造有限公司 |
---|---|
经营模式: | 生产加工 |
企业主页: | http:// |
联 系 人: | 李经理 |
电 话: | 86-0421-2838885 |
传 真: | 86-0421-5838885 |
邮 箱: | |
邮 编: | 122000 |
地 址: | 辽宁省朝阳市 朝阳市 |
产品名称 | 规 格 | 能力(t/d) | 功率(KW) |
园盘造球机 | ¢2m | 6 | 7.5 |
园盘造球机 | ¢2.2m | 8 | 11 |
园盘造球机 | ¢2.5m | 8-10 | 11 |
园盘造球机 | ¢2.8m | 14 | 15 |
园盘造球机 | ¢3.2m | 15-20 | 18.5 |
园盘造球机 | ¢3.5m | 22 | 22 |
园盘造球机 | ¢4.2m | 30-33 | 37 |
园盘造球机 | φ4.5m | 40 | 37 |
转鼓式造粒机 | φ1.2×3.5m | 3 | 7.5 |
转鼓式造粒机 | φ1.4×4m | 5 | 11 |
转鼓式造粒机 | φ1.4×6m | 6 | 11 |
转鼓式造粒机 | φ1.6×6m | 7 | 15 |
转鼓式造粒机 | φ1.8×6m | 8 | 18.5 |
转鼓式造粒机 | φ1.8×8m | 10 | 30 |
转鼓式造粒机 | φ2.0×7m | 14 | 30 |
转鼓式造粒机 | φ2.0×8m | 15 | 30 |
转鼓式造粒机 | φ2.0×10m | 16 | 30 |
转鼓式造粒机 | φ2.2×8m | 20 | 37 |
转鼓式造粒机 | φ2.4×7m | 23 | 55 |
转鼓式造粒机 | φ2.4×8m | 25 | 55 |
转鼓式造粒机 | φ2.6×10m | 30 | 55 |
转鼓式造粒机 | φ2.8×8m | 35 | 90 |
转鼓式造粒机 | φ3.0×9m | 45 | 160 |
转鼓式造粒机 | φ3.2×10m | 50 | 160 |
转鼓式造粒机 | φ3.3×9m | 55 | 200 |
回转式烘干机 | φ1.2×10m | 1-1.5 | 7.5 |
回转式烘干机 | ¢1.5×12m | 2-3 | 15 |
回转式烘干机 | ¢1.5×14m | 3-4 | 15 |
回转式烘干机 | ¢1.8×15m | 5-7 | 18.5 |
回转式烘干机 | ¢1.8×17m | 5-7 | 18.5 |
回转式烘干机 | ¢1.8×18m | 5-7 | 18.5 |
回转式烘干机 | ¢1.8×20m | 5-7 | 18.5 |
回转式烘干机 | ¢2.0×18m | 7-10 | 22 |
回转式烘干机 | ¢2.0×20m | 7-10 | 22 |
回转式烘干机 | ¢2.2×22m | 8-14 | 37 |
回转式烘干机 | ¢2.2×24m | 8-14 | 37 |
回转式烘干机 |